Merhabalar, İlk kez otomobil alıyorsanız karşılaşabileceğiniz giderleri sizinle paylaşıyorum.İlk aracınızın olup olmaması,yaşınız kasko yaptırıp yaptırmama gibi tercihleriniz maliyetlerinizi düşürecektir.
Bir Otomobilin Satın Alma Maliyetleri
Otomobil Satın Alma Masrafları (2016 Polo 1.4 TDI DSG) |
||
Gider | Tutar | Yüzde |
Araç Fiyatı | TL73.200,00 | 95,58% |
HGS | TL7,50 | 0,01% |
Expertiz | TL 200 | 0,26% |
Kasko | TL2.000,00 | 2,61% |
Trafik Sigortası | TL984,00 | 1,28% |
Noter | TL 181 | 0,24% |
Tramer Sorgu | TL14 | 0,02% |
Toplam | TL 76.586,50 |
Yıllık Giderlerinden Bahsedelim;
Otomobil Yıllık Masrafları |
||
Gider | Tutar | Yüzde |
Mevsimsel Lastik | TL0,00 | 0,00% |
Kasko | TL2.000,00 | 23,44% |
Trafik Sigortası | TL984,00 | 11,53% |
Arac Vergisi (MTV) | TL1.294,00 | 15,17% |
Araç Muayene | TL0,00 | 0,00% |
Periyodik Bakım | TL734,00 | 8,60% |
Temizlik | TL150,00 | 1,76% |
Yakıt | TL3.000,00 | 35,16% |
HGS | TL250,00 | 2,93% |
Otopark | TL120,00 | 1,41% |
Yıllık Toplam Gider | TL8.532,00 | |
Aylık Toplam Gider | TL711,00 |
Çok fazla değil mi? Hatta söyle düşünelim otomobili hiç kullanmayın yani yakıt temizlik hgs otopark için ücret ödemediğiniz taktirde aylık 417 TL Otomobiliniz gideri var 🙂
Bu ücretler yaşınız arttıkça,kazasızlık indiriminden faydalanarak giderleriniz otomatik olarak düşecektir,ayrıca aracınızın yaşı da arttığı için vergileri de aynı sebeplerden ötürü maliyeti düşürecektir.
Kaskonun İndirim Oranı ;
Trafik Sigortası İndirim Oranı: